% myURL = request.servervariables("URL") %>
|
|||||
| 12. | AANDELEKAPITAAL | ||||
| 2007 | 2006 | ||||
| R miljoen | R miljoen | ||||
| Gemagtig | |||||
| 512 493 650 gewone aandele van 1 sent elk | 5.1 | 5.1 | |||
| 40 506 352 B-gewone aandele van 10 sent elk | 4.1 | 4.1 | |||
| 9.2 | 9.2 | ||||
| Uitgereik | |||||
| 448 802 207 (2006: 448 802 207) gewone aandele van 1 sent elk | 4.5 | 4.5 | |||
| 35 506 352 (2006: 35 506 352) B-gewone aandele van 10 sent elk | 3.5 | 3.5 | |||
| 8.0 | 8.0 | ||||
| Aantal | Aantal | ||||
| aandele | aandele | ||||
| Beweging van die gewone aandele van 1 sent elk vir die jaar: | |||||
| Totale aantal aandele uitgereik op 1 April | 448 802 207 | 486 493 650 | |||
| Aandele gekanselleer | – | (37 691 443) | |||
| Totale aantal aandele uitgereik op 31 Maart* | 448 802 207 | 448 802 207 | |||
| * Sluit in tesourie-aandele deur volfiliaalmaatskappye gehou. | |||||
Elke gewone aandeel dra een stem. Elke B-gewone aandeel dra tien stemme. Aantal aandele deur ’n volfiliaal in tesourie gehou en aandele deur Die Remgro Aandeletrust gehou (gewone aandele van 1 sent elk): 11 948 372 (2006: 4 473 004). Tydens die algemene vergadering van 23 Augustus 2006 is die onuitgereikte aandele, bestaande uit 63 691 443 gewone aandele van 1 sent elk en 5 000 000 B-gewone aandele van 10 sent elk, onder die beheer van die direksie geplaas as ’n algemene magtiging kragtens artikel 221(2) van die Maatskappywet, 1973 (Wet 61 van 1973), soos gewysig (die Wet), onderhewig aan die bepalings van die Wet en die Reëls en Vereistes van die JSE tot en met die volgende algemene jaarvergadering van die maatskappy vir toewysing en uitreiking aan sodanige persone as wat hulle goeddink, met dien verstande dat 26 000 000 gewone aandele en Besonderhede met betrekking tot die aandeleskema en die huidige jaar se aanbiedinge word in aantekening 26 en die verslag van die raad van direkteure verstrek. |
|||||