% myURL = request.servervariables("URL") %>
| JSE Beperk | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| Geweegde aantal Remgro | ||||||
| gewone aandele uitgereik – | ||||||
| ongenoteerde “B-aandele” | ||||||
| uitgesluit (’000) | 438 617 | 447 648 | 461 786 | 467 774 | 481 011 | 486 494 |
| Markkapitalisasie op | ||||||
| 31 Maart (R miljoen) – | ||||||
| Alleenlik gewone aandele | 81 233 | 60 588 | 45 633 | 35 028 | 25 030 | 30 649 |
| Prys (sent per aandeel) | ||||||
| – 31 Maart | 18 100 | 13 500 | 9 380 | 7 200 | 5 145 | 6 300 |
| – Hoogste | 18 294 | 13 800 | 9 701 | 7 495 | 7 399 | 6 650 |
| – Laagste | 12 200 | 9 150 | 6 980 | 5 150 | 5 145 | 4 780 |
| Aantal aandele | ||||||
| verhandel (’000) | 236 577 | 284 396 | 187 389 | 187 231 | 216 082 | 203 231 |
| Waarde van aandele | ||||||
| verhandel (R miljoen) | 35 509 | 32 732 | 15 553 | 11 785 | 14 105 | 12 101 |
| Aandele verhandel/ | ||||||
| geweegde aantal | ||||||
| gewone aandele (%) | 53.9 | 63.5 | 40.6 | 40 | 44.9 | 41.8 |
| Aantal transaksies | 126 747 | 100 309 | 64 707 | 54 055 | 58 873 | 67 712 |
