% myURL = request.servervariables("URL") %>
| Uitgereikte | Effektiewe | GEHOU DEUR MAATSKAPPY | ||||||
| kapitaal | belang | Aandele | Lening | |||||
| In Suid-Afrika geïnkorporeer | R (tensy anders | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | |
| tensy anders vermeld | vermeld) | % | % | R | R | R miljoen | R miljoen | |
| Tabakbelange | ||||||||
| Remgro International Holdings (Edms) Beperk | 2 | 100.0 | 100.0 | 2 | 2 | |||
| Remgro Investments Limited Jersey | (GBP) | 1 314 000 | 100.0 | 100.0 | ||||
| Finansiële dienste | ||||||||
| Financial Securities Beperk | 250 000 | 100.0 | 100.0 | 250 000 | 250 000 | |||
| Nywerheidsbelange | ||||||||
| Industrial Partnership Investments Beperk | 125 000 | 100.0 | 100.0 | 125 000 | 125 000 | |||
| Robertsons Holdings (Edms) Beperk | 1 000 | 100.0 | 100.0 | |||||
| Tsb Sugar Holdings (Edms) Beperk | * | 100 | 100.0 | 100.0 | ||||
| Rainbow Chicken Beperk | 1 127 285 000 | 61.4 | 61.9 | |||||
| Wispeco Holdings Beperk | 5 000 000 | 100.0 | 100.0 | |||||
| Mynbelange | ||||||||
| Partnership in Mining Beperk | 100 | 100.0 | 100.0 | 100 | 100 | |||
| Tegniese Mynbeleggings Beperk | 2 | 100.0 | 100.0 | |||||
| Korporatiewe finansies en ander belange | ||||||||
| Eikenlust (Edms) Beperk | 100 | 100.0 | 100.0 | |||||
| Entek Beleggings Beperk | 810 630 | 64.5 | 64.0 | |||||
| Historiese Huise van Suid-Afrika Beperk | 555 000 | 51.4 | 51.4 | |||||
| M&I Groepsdienste Beperk | # | 100 | 100.0 | 100.0 | 70 | | ||
| Remgro Finansieringskorporasie Beperk | 300 | 100.0 | 100.0 | |||||
| Remgro Investments (Edms) Beperk | 4 | 100.0 | 100.0 | |||||
| Remgro Leningskorporasie Beperk | 700 | 100.0 | 100.0 | 2 296 | 1 878 | |||
| Remgro Suid-Afrika (Edms) Beperk | 48 614 | 100.0 | 100.0 | 96 506 | 96 506 | | 912 | |
| Stellenryck Trust Beperk | 700 | 100.0 | 100.0 | |||||
| TTR Holdings (Edms) Beperk | 7 | 100.0 | 100.0 | 7 | 7 | |||
| 2 366 | 2 790 | |||||||
| (GBP) Britse pond * Genoteerde maatskappy # Voorheen genaamd Remgro Finance and Services Beperk Besonderhede van diverse filiaalmaatskappye wat nie wesentlik is vir die beoordeling van die besigheid van die groep nie, word nie aangetoon nie. |
||||||||