% myURL = request.servervariables("URL") %>
| % | |||
| 2007 | 2006 | verandering | |
| WESENSVERDIENSTE PER AANDEEL – | |||
| nie-herhalende gedeelte van SEB-koste uitgesluit | 1 445.4c | 1 130.9c | 27.8 |
| WESENSVERDIENSTE PER AANDEEL | 1 445.4c | 1 052.3c | 37.4 |
| VERDIENSTE PER AANDEEL | 1 464.2c | 1 697.6c | (13.7) |
| WESENSVERDIENSTE – | |||
| nie-herhalende gedeelte van SEB-koste uitgesluit | R6 853m | R5 464m | 25.4 |
| WESENSVERDIENSTE | R6 853m | R5 084m | 34.8 |
| VERDIENSTE – netto wins vir die jaar | R6 942m | R8 202m | (15.4) |
| Dividende per aandeel | |||
| Gewoon | 434.00c | 361.00c | 20.2 |
| – Tussen | 153.00c | 133.00c | 15.0 |
| – Finaal | 281.00c | 228.00c | 23.2 |
| Spesiaal | 400.00c | ||
| Netto batewaarde per aandeel | |||
| (toeskryfbaar aan eie lede) | |||
| – teen intrinsieke waarde | R221.00 | R157.59 | 40.2 |
| Tabakbelange | R110.56 | R70.99 | 55.7 |
| Ander beleggings | R110.44 | R86.60 | 27.5 |
| Wisselkoerse | |||
| SA rand/pond sterling-wisselkoers | |||
| – geweegde gemiddelde vir die finansiele jaar | 13.2898 | 11.4050 | |
| – op 31 Maart | 14.3449 | 10.6437 | |
| Beurspryse | |||
| Sluitingsprys per aandeel op 31 Maart | R181.00 | R135.00 | 34.1 |
