% myURL = request.servervariables("URL") %>
|
|||||
| 26. | AANDEELGEBASEERDE BETALINGS | ||||
| 26.1 Remgro Aandeleskema | |||||
Aandeelgebaseerde betalings ten opsigte van die Remgro Aandeleskema (die “skema”) wat in die finansiële state verantwoord is, bestaan uit gewone aandele in Remgro Beperk aan deelnemers aangebied ingevolge dié skema. Die aanbiedinge is geldig vir een jaar vanaf die datum van aanbod. Die skema is ’n uitgestelde aankoopskema en betaling geskied in drie gelyke jaarlikse paaiemente waarvan die eerste eers drie jaar na aanboddatum betaalbaar word. Deelnemers het geen regte tot lewering, stemming of gewone dividende op aandele voordat betaling geskied nie. Deelnemers kan kies om op ’n later datum te betaal met die gevolglike uitstel van regte. Betaling ten opsigte van aanbiedinge voor 26 November 2004 moet egter voor die verstryking van tien jaar geskied, terwyl aanbiedinge ná die datum voor die verstryking van sewe jaar moet geskied. Die waardasie van die skema is gedoen met behulp van ’n aktuariële model. Hierdie model is deur ’n onafhanklike derde party ontwikkel uit die standaard binomiaal-opsiewaarderingsmodel ten einde die eiesoortige aard van die skema, veral met verwysing na vroeë uitoefening, aan te spreek. Die verwagte kontrakleeftye is beraam deur die toevallingspunte binne elke aanbod in ag te neem. Die risikovrye koers gebruik, is beraam met verwysing na die inherente koers gebruik op ’n SA-nulkoers staatseffek en deur gebruik te maak van die opbrengskurwe oor die verwagte kontrakleeftye van vyf, ses en sewe jaar vanaf aanboddatum. Die aandeelpryswisselvalligheid van die gewone aandele in Remgro Beperk is bepaal met verwysing na die bewegings in die aandeelprys sedert 1 Oktober 2000, dit is die aanvang van die aandele se verhandeling op die JSE. Die dividendopbrengs is bereken deur gebruik te maak van ’n tweejaar bewegende gemiddelde dividendopbrengs op elke aanboddatum. |
|||||
| 2007 | 2006 | ||||
| R 000 | R000 | ||||
| Billike waarde van aanbiedinge gemaak gedurende die jaar | 53 353 | 2 681 | |||
| Aandeelgebaseerde betalingskoste ingesluit in die inkomstestaat (volgens IFRS 2) | 10 275 | 8 067 | |||
| – Gedeelte toeskryfbaar aan direkteure | 6 651 | 5 657 | |||
|
Alhoewel die groep ingevolge die oorgangsbepalings van IFRS gekies het om IFRS 2 slegs toe te pas op transaksies ná 7 November 2002 wat nog nie op 1 Januarie 2005 gevestig het nie, het die inligting wat hieronder aangebied word betrekking op alle aanbiedinge aan deelnemers van die skema. Aantal en geweegde gemiddelde uitoefeningspryse van alle aanbiedinge van aandele aan deelnemers van die skema: |
||||
| 2007 | 2006 | ||||
| Aantal | Aantal | ||||
| aandele | Rand | aandele | Rand | ||
| Vorige finansiële jare | 3 093 691 | 59.24 | 4 375 782 | 54.26 | |
| Aangebied en aanvaar in huidige finansiële jaar | 569 699 | 135.02 | 29 079 | 114.75 | |
| Aandele betaal en gelewer | (262 016) | 49.52 | (1 308 790) | 43.80 | |
| Diensverlatings en ander | (4 380) | 98.67 | (2 380) | 68.02 | |
| Totaal op 31 Maart | 3 396 994 | 72.65 | 3 093 691 | 59.24 | |
| Uitoefenbaar aan die einde van die tydperk | 1 797 087 | 48.46 | 1 804 454 | 46.38 | |
| Uitoefeningsprysreeks van alle aanbiedinge: | |||||||
| 2007 | 2006 | ||||||
| Geweegde | Geweegde | Geweegde | Geweegde | ||||
| gemiddelde | gemiddelde | gemiddelde | gemiddelde | ||||
| Aantal | oorblywende | uitoefenings- | Aantal | oorblywende | uitoefenings- | ||
| aandele | kontrak- | prys per | aandele | kontrak- | prys per | ||
| uitstaande op | leeftyd | aandeel | uitstaande op | leeftyd | aandeel | ||
| jaareinde | in jare | (Rand) | jaareinde | in jare | (Rand) | ||
| R40 R60 | 1 464 972 | 3.57 | 44.98 | 1 677 301 | 4.58 | 45.07 | |
| R60 R80 | 678 927 | 6.16 | 64.67 | 729 469 | 7.16 | 64.75 | |
| R80 R100 | 656 615 | 5.13 | 86.82 | 658 205 | 6.14 | 86.81 | |
| R100 R120 | 28 430 | 5.67 | 114.93 | 28 716 | 6.67 | 115.02 | |
| > R120 | 568 050 | 6.24 | 135.01 | | | | |
| Die volgende aannames is in die binomiaalmodel gebruik ten einde die aanbiedinge te waardeer: | |||||||
| 2007 | 2006 | ||||||
| Geweegde gemiddelde Remgro-aandeelprys vir die jaar (R) | 150.20 | 116.98 | |||||
| Uitoefeningsprys (R) | 132.60 137.80 | 93.80 124.00 | |||||
| Gemiddelde verwagte uitoefeningstermyn (jare) | 5 7 | 5 7 | |||||
| Pryswisselvalligheid (%) | 20.05 20.18 | 19.9 21.3 | |||||
| Risiko-vrye koers (%) | 7.1 8.6 | 7.1 8.3 | |||||
| Verwagte dividendopbrengs (%) | 2.9 3.1 | 3.2 3.7 | |||||
| Huidige status – aanbiedinge aan direkteure | |||||||
| – gewone aandele | |||||||
| Aandeel- | |||||||||||
| Balans van | Datum | prys | Balans van | ||||||||
| aandele | Aandele | Datum | Aantal | van | op datum | aandele | |||||
| aanvaar tot | aanvaar | van | Aanbod- | aandele | aandele | betaal en | Waarde- | aanvaar tot | |||
| 31 Maart | gedurende | aandele | prys | betaal en | betaal en | gelewer | toename | * | 31 Maart | ||
| Deelnemer | 2006 | die jaar | aanvaar | (Rand) | gelewer | gelewer | (Rand) | (R’000) | 2007 | ||
| Uitvoerend | |||||||||||
| W E Bührmann | 97 872 | 87.86 | 97 872 | ||||||||
| 7 303 | 26/06/06 | 135.00 | 7 303 | ||||||||
| D M Falck | 458 716 | 43.60 | 458 716 | ||||||||
| 104 917 | 63.00 | 104 917 | |||||||||
| 30 050 | 87.86 | 30 050 | |||||||||
| 92 988 | 26/06/06 | 135.00 | 92 988 | ||||||||
| J A Preller | 24 466 | 43.60 | 24 466 | ||||||||
| 34 572 | 87.86 | 34 572 | |||||||||
| 30 167 | 26/06/06 | 135.00 | 30 167 | ||||||||
| M H Visser | 278 979 | 63.00 | 278 979 | ||||||||
| 342 488 | 87.86 | 342 488 | |||||||||
| 172 681 | 26/06/06 | 135.00 | 172 681 | ||||||||
| T van Wyk | 24 464 | 43.60 | 24 464 | 02/08/06 | 143.50 | 2 444.0 | |||||
| 33 195 | 48.20 | 33 195 | 02/08/06 | 143.50 | 3 163.4 | ||||||
| 42 161 | 87.86 | 42 161 | |||||||||
| 41 598 | 26/06/06 | 135.00 | 41 598 | ||||||||
| Subtotaal | 1 471 880 | 344 737 | 57 659 | 5 607.4 | 1 758 958 | ||||||
| Nie-uitvoerend | |||||||||||
| P E Beyers | 191 130 | 43.60 | 191 130 | ||||||||
| J W Dreyer | 191 130 | 43.60 | 191 130 | ||||||||
| J P Rupert | 414 938 | 48.20 | 414 938 | ||||||||
| Subtotaal | 797 198 | 797 198 | |||||||||
| Totaal | 2 269 078 | 344 737 | 57 659 | 5 607.4 | 2 556 156 | ||||||
| * Dit verwys na die toename in die waarde van skema-aandele van die aangeduide deelnemers sedert die datum van aanbod tot en met betaling en lewering daarvan. | |||||||||||
| Huidige status – aanbiedinge aan direkteure | |||||||||||
| – gewone aandele | |||||||||||
| Aandeel- | |||||||||||
| Balans van | Datum | prys | Balans van | ||||||||
| aandele | Aandele | Datum | Aantal | van | op datum | aandele | |||||
| aanvaar tot | aanvaar | van | Aanbod- | aandele | aandele | betaal en | Waarde- | aanvaar tot | |||
| 31 Maart | gedurende | aandele | prys | betaal en | betaal en | gelewer | toename | * | 31 Maart | ||
| Deelnemer | 2005 | die jaar | aanvaar | (Rand) | gelewer | gelewer | (Rand) | (R’000) | 2006 | ||
| Uitvoerend | |||||||||||
| W E Bührmann | 185 229 | 43.60 | 185 229 | 05/01/06 | 123.30 | 14 762.8 | | ||||
| 97 872 | 87.86 | 97 872 | |||||||||
| D M Falck | 458 716 | 43.60 | 458 716 | ||||||||
| 104 917 | 63.00 | 104 917 | |||||||||
| 30 050 | 87.86 | 30 050 | |||||||||
| J A Preller | 73 394 | 43.60 | 48 928 | 27/03/06 | 133.39 | 4 393.2 | 24 466 | ||||
| 34 572 | 87.86 | 34 572 | |||||||||
| M H Visser | 489 296 | 43.60 | 489 296 | 05/01/06 | 123.30 | 38 996.9 | | ||||
| 278 979 | 63.00 | 278 979 | |||||||||
| 342 488 | 87.86 | 342 488 | |||||||||
| T van Wyk | 33 195 | 48.20 | 33 195 | ||||||||
| 24 464 | 43.60 | 24 464 | |||||||||
| 42 161 | 87.86 | 42 161 | |||||||||
| Subtotaal | 2 195 333 | 723 453 | 58 152.9 | 1 471 880 | |||||||
| Nie-uitvoerend | |||||||||||
| P E Beyers | 191 130 | 43.60 | 191 130 | ||||||||
| J W Dreyer | 191 130 | 43.60 | 191 130 | ||||||||
| E de la H Hertzog | 57 339 | 43.60 | 57 339 | 13/12/05 | 116.00 | 4 151.3 | | ||||
| J P Rupert | 414 938 | 48.20 | 414 938 | ||||||||
| Subtotaal | 854 537 | 57 339 | 4 151.3 | 797 198 | |||||||
| Totaal | 3 049 870 | 780 792 | 62 304.2 | 2 269 078 | |||||||
* Dit verwys na die toename in die waarde van skema-aandele van die aangeduide deelnemers sedert die datum van aanbod tot en met betaling en lewering daarvan. Geen aandele is in die finansiële jaar tot 31 Maart 2006 aan direkteure aangebied nie. 26.2 Rainbow Aandeleskema |
|||||||||||