% myURL = request.servervariables("URL") %>
GEKONSOLIDEERD | DIE MAATSKAPPY | ||||||
R miljoen | Aantekeninge | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | ||
BATES | |||||||
Nie-bedryfsbates | |||||||
Eiendom, aanleg en toerusting | 2 | 2 442 | 2 318 | | | ||
Biologiese landboubates | 3 | 91 | 95 | | | ||
Beleggingseiendomme | 4 | 32 | 31 | | | ||
Klandisiewaarde en handelsmerke | 5 | 413 | 352 | | | ||
Beleggings | – Geassosieerde maatskappye | 6 | 33 033 | 26 098 | | | |
Ander | 7 | 6 245 | 4 136 | | | ||
Aftreevoordele | 14 | 10 | | | | ||
Lenings | 5 | 6 | | | |||
Uitgestelde belasting | 21 | 124 | 90 | | | ||
42 395 | 33 126 | | | ||||
Bedryfsbates | 7 466 | 8 210 | 2 372 | 2 795 | |||
Voorraad | 8 | 754 | 620 | | | ||
Biologiese landboubates | 3 | 269 | 242 | | | ||
Debiteure en korttermynlenings | 9 | 1 220 | 878 | 2 372 | 2 795 | ||
Afgeleide instrumente | 29 | 16 | 46 | | | ||
Belasting | 14 | 67 | | | |||
Bates gehou vir verkoop | 10 | 189 | | | | ||
Kontant en kontantekwivalente | 11 | 5 004 | 6 357 | | | ||
![]() |
|||||||
Totale bates | 49 861 | 41 336 | 2 372 | 2 795 | |||
EKWITEIT EN LASTE | |||||||
Uitgereikte kapitaal | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Reserwes | 13 | 47 161 | 37 898 | 2 353 | 2 779 | ||
Tesourie-aandele | 12 | (1 497) | (412) | | | ||
Aandeelhouersekwiteit | 45 672 | 37 494 | 2 361 | 2 787 | |||
Minderheidsbelang | 755 | 596 | |||||
Totale ekwiteit | 46 427 | 38 090 | 2 361 | 2 787 | |||
Nie-bedryfslaste | 1 580 | 1 144 | | | |||
Aftreevoordele | 14 | 214 | 185 | | | ||
Langtermynlenings | 15 | 161 | 169 | | | ||
Uitgestelde belasting | 21 | 1 205 | 790 | | | ||
Bedryfslaste | 1 854 | 2 102 | 11 | 8 | |||
Handels- en ander krediteure | 1 441 | 1 458 | 11 | 8 | |||
Korttermynlenings | 16 | 234 | 101 | | | ||
Voorsienings | 17 | 48 | 41 | | | ||
Afgeleide instrumente | 29 | 27 | 29 | | | ||
Belasting | 104 | 473 | | | |||
![]() |
|||||||
Totale ekwiteit en laste | 49 861 | 41 336 | 2 372 | 2 795 |