% myURL = request.servervariables("URL") %>
|
||||||||
| 2. | EIENDOM, AANLEG EN TOERUSTING | |||||||
| Grond en | Masjinerie | Kantoor- | ||||||
| geboue | en toerusting | Voertuie | toerusting | Totaal | ||||
| R miljoen | R miljoen | R miljoen | R miljoen | R miljoen | ||||
| Drawaarde op 1 April 2005 | 2 289 | 1 521 | 104 | 81 | 3 995 | |||
| Kosprys | 2 673 | 3 123 | 244 | 225 | 6 265 | |||
| Opgelope waardevermindering | (384) | (1 602) | (140) | (144) | (2 270) | |||
| Toevoegings | 245 | 361 | 43 | 40 | 689 | |||
| Vervreemdings | (17) | (5) | (7) | | (29) | |||
| Waardevermindering | (31) | (214) | (23) | (25) | (293) | |||
| Besighede verkry | 126 | 29 | 102 | 18 | 275 | |||
| Besighede vervreem | | (1) | | (1) | (2) | |||
| Medi-Clinic* | (1 730) | (481) | | (100) | (2 311) | |||
| Ander | (8) | 2 | | | (6) | |||
| Drawaarde op 31 Maart 2006 | 874 | 1 212 | 219 | 13 | 2 318 | |||
| Kosprys | 1 267 | 2 312 | 376 | 39 | 3 994 | |||
| Opgelope waardevermindering | (393) | (1 100) | (157) | (26) | (1 676) | |||
| Toevoegings | 102 | 300 | 78 | 22 | 502 | |||
| Vervreemdings | (5) | (4) | (6) | | (15) | |||
| Waardevermindering | (27) | (167) | (26) | (3) | (223) | |||
| Ander | (153) | 13 | | | (140) | |||
| Drawaarde op 31 Maart 2007 | 791 | 1 354 | 265 | 32 | 2 442 | |||
| Kosprys | 1 199 | 2 582 | 429 | 47 | 4 257 | |||
| Opgelope waardevermindering | (408) | (1 228) | (164) | (15) | (1 815) | |||
| * Sedert 1 Januarie 2006 word Medi-Clinic as ’n geassosieerde maatskappy verantwoord terwyl dit voorheen gekonsolideer was. | ||||||||
| 2007 | 2006 | |||||||
| Waardeverminderingskoerse is soos volg: | % | % | ||||||
| Geboue | 0 50 | 0 50 | ||||||
| Masjinerie en toerusting | 3 100 | 2 100 | ||||||
| Voertuie | 4 33⅓ | 5 33⅓ | ||||||
| Kantoortoerusting | 5 33⅓ | 5 33⅓ | ||||||
Voertuie met ’n boekwaarde van R1 miljoen (2006: R2 miljoen) dien as sekuriteit vir verpligtinge onder verbandlenings, bruikhuur- en afbetalingskredietooreenkomste. Die registers met volledige besonderhede van grond en geboue is vir insae deur lede of hul gevolmagtigdes beskikbaar by die geregistreerde kantore van die maatskappye aan wie die eiendomme behoort. |
||||||||