| « Aanwysing 15 | Aanwysing 17 » |
| 16. | AANDELEKAPITAAL EN AANDELEPREMIE | ||
| 2008 | 2007 | ||
| R miljoen | R miljoen | ||
| Aandelekapitaal | |||
| Gemagtig | |||
| 512 493 650 gewone aandele van 1 sent elk | 5.1 | 5.1 | |
| 40 506 352 B-gewone aandele van 10 sent elk | 4.1 | 4.1 | |
| 9.2 | 9.2 | ||
| Uitgereik | |||
| 449 003 606 (2007: 448 802 207) gewone aandele van 1 sent elk | 4.5 | 4.5 | |
| 35 506 352 (2007: 35 506 352) B-gewone aandele van 10 sent elk | 3.5 | 3.5 | |
| 8.0 | 8.0 | ||
| Aantal | Aantal | ||
| aandele | aandele | ||
| Beweging van die gewone aandele van 1 sent elk vir die jaar: | |||
| Totale aantal aandele uitgereik op 1 April | 448 802 207 | 448 802 207 | |
| Aandele uitgereik | 201 399 | – | |
| Totale aantal aandele uitgereik op 31 Maart* | 449 003 606 | 448 802 207 | |
| * Sluit in tesourie-aandele deur volfiliaalmaatskappye gehou. | |||
| 2008 | 2007 | ||
| Aandelepremie | R miljoen | R miljoen | |
| Beweging van die aandelepremierekening vir die jaar: | |||
| Saldo op 1 April | – | – | |
| Aandele uitgereik | 37 | – | |
| Saldo op 31 Maart | 37 | – |
Elke gewone aandeel dra een stem. Aantal aandele deur ’n volfiliaal in tesourie gehou en aandele deur Die Remgro Aandeletrust gehou (gewone aandele van 1 sent elk): 11 972 555 (2007: 11 948 372). |