| JSE Beperk | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| Geweegde aantal Remgro | ||||||
| gewone aandele uitgereik – | ||||||
| ongeAanwysingerde “B-aandele” | ||||||
| uitgesluit (’000) | 436 547 | 438 617 | 447 648 | 461 786 | 467 774 | 481 011 |
| Markkapitalisasie op | ||||||
| 31 Maart (R miljoen) – | ||||||
| Alleenlik gewone aandele | 87 973 | 81 233 | 60 588 | 45 633 | 35 028 | 25 030 |
| Prys (sent per aandeel) | ||||||
| – 31 Maart | 19 593 | 18 100 | 13 500 | 9 380 | 7 200 | 5 145 |
| – Hoogste | 20 700 | 18 294 | 13 800 | 9 701 | 7 495 | 7 399 |
| – Laagste | 17 200 | 12 200 | 9 150 | 6 980 | 5 150 | 5 145 |
| Aantal aandele | ||||||
| verhandel (’000) | 289 937 | 236 577 | 284 396 | 187 389 | 187 231 | 216 082 |
| Waarde van aandele | ||||||
| verhandel (R miljoen) | 53 841 | 35 509 | 32 732 | 15 553 | 11 785 | 14 105 |
| Aandele verhandel/ | ||||||
| geweegde aantal | ||||||
| gewone aandele (%) | 66.4 | 53.9 | 63.5 | 40.6 | 40 | 44.9 |
| Aantal transaksies | 201 515 | 126 747 | 100 309 | 64 707 | 54 055 | 58 873 |
