| % | |||
| 2008 | 2007 | verandering | |
| WESENSVERDIENSTE PER AANDEEL – | |||
| nie-herhalende gedeelte van SEB-koste uitgesluit | 1 700.7c | 1 453.6c | 17 |
| WESENSVERDIENSTE PER AANDEEL | 1 692.8c | 1 453.6c | 16.5 |
| VERDIENSTE PER AANDEEL | 2 095.7c | 1 464.2c | 43.1 |
| WESENSVERDIENSTE – | |||
| nie-herhalende gedeelte van SEB-koste uitgesluit | R8 028m | R6 892m | 16.5 |
| WESENSVERDIENSTE | R7 991m | R6 892m | 15.9 |
| VERDIENSTE – netto wins vir die jaar | R9 893m | R6 942m | 42.5 |
| Dividende per aandeel | |||
| Gewoon | 510.00c | 434.00c | 17.5 |
| – Tussen | 180.00c | 153.00c | 17.6 |
| – Finaal | 330.00c | 281.00c | 17.4 |
| Netto batewaarde per aandeel | |||
| (toeskryfbaar aan eie lede) | |||
| – teen intrinsieke waarde | R253.67 | R221.00 | 14.8 |
| Tabakbelange | R146.07 | R110.56 | 32.1 |
| Ander beleggings | R107.60 | R110.44 | (2.6) |
| Wisselkoerse | |||
| SA rand/pond sterling-wisselkoers | |||
| – geweegde gemiddelde vir die finansiele jaar | 14.2882 | 13.2898 | |
| – op 31 Maart | 16.029 | 14.3449 | |
| Beurspryse | |||
| Sluitingsprys per aandeel op 31 Maart | R195.93 | R181.00 | 8.2 |
