| NAAM VAN MAATSKAPPY | GENOTEER | ONGENOTEER | |||||||
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | ||||||
| Effektiewe | Effektiewe | Effektiewe | Effektiewe | ||||||
| In Suid-Afrika geïnkorporeer | Aandele | belang | Aandele | belang | Aandele | belang | Aandele | belang | |
| tensy anders vermeld | gehou | % | gehou | % | gehou | % | gehou | % | |
| Tabakbelange | |||||||||
| R&R Holdings SA – Luxembourg | (1) | ||||||||
| – gewone aandele | 316 000 | 33.3 | 316 000 | 33.3 | |||||
| – skuldbriewe | 682 291 | 38.7 | 682 291 | 38.7 | |||||
| – deelnemende sekuriteite (2005) | 19 281 686 | 100 | 19 281 686 | 100 | |||||
| – deelnemende sekuriteite (2006) | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | |||||
| – gehou deur R&R Holdings SA: | |||||||||
| – BAT Plc – VK (30%) | (1) | 10.6 | 10.4 | ||||||
| Finansiële dienste | |||||||||
| RMB Holdings Beperk | (2) | 302 279 403 | 25 | 280 946 517 | 23.7 | ||||
| – gehou deur RMB Holdings Beperk: | |||||||||
| – FirstRand Beperk (33%) | 8.2 | 7.8 | |||||||
| FirstRand Beperk | (2) | 481 142 375 | 9.3 | 481 142 375 | 9.3 | ||||
| Nywerheidsbelange | |||||||||
| Air Products South Africa | |||||||||
| (Edms) Beperk | (1) | 4 500 000 | 50 | 4 500 000 | 50 | ||||
| Dorbyl Beperk | (1) | 14 058 346 | 41.4 | 14 058 346 | 41.4 | ||||
| Kagiso Trust Investments | |||||||||
| (Edms) Beperk | *(2) | 10 344 | 41.8 | 10 344 | 41.8 | ||||
| Medi-Clinic Korporasie Beperk | (1) | 257 346 286 | 45.9 | 171 128 418 | 47.6 | ||||
| Nampak Beperk | (1) | 78 096 694 | 13.3 | 78 096 694 | 13.4 | ||||
| PGSI Beperk – BVI | #*(3) | 11 153 362 | 28.5 | – | – | ||||
| Unilever Bestfoods Robertsons | |||||||||
| (Holdings) Limited L.L.C. – VSA | (4) | – | – | 8 200 | 41 | ||||
| Unilever South Africa Holdings | |||||||||
| (Edms) Beperk | (5) | 5 348 135 | 25.8 | – | – | ||||
| Total South Africa (Edms) Beperk | *(2) | 12 872 450 | 33.2 | 12 872 450 | 33.2 | ||||
| Remgro-KWV Beleggings Beperk | (2) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| – gehou deur Remgro-KWV | |||||||||
| Beleggings Beperk: | |||||||||
| – Distell Groep Beperk (59%) | 29.4 | 29.4 | |||||||
| Mynbelange | |||||||||
| Impala Platinum Holdings Beperk | ** | 26 687 288 | 4.4 | 26 687 288 | 4.2 | ||||
| Trans Hex Groep Beperk | Δ (1) | 30 215 000 | 28.5 | 30 215 000 | 33.6 | ||||
| Ander belange | |||||||||
| Business Partners Beperk | (1) | 36 204 249 | 21.1 | 35 766 919 | 21.3 | ||||
| Xiocom Wireless, Inc. – VSA | (6) | 11 250 000 | 44.4 | – | – | ||||
| Finansiële tydperk verantwoord: (1) Twaalf maande tot 31 Maart 2008 (2) Twaalf maande tot 31 Desember 2007 (3) Vir vyf maande vanaf datum van aankoop tot 31 Desember 2007 (4) Vir ses maande vanaf 1 April 2007 tot datum van herstrukturering van belang in Unilever (5) Vir ses maande vanaf herstrukturering van belang in Unilever tot 31 Maart 2008 (6) Vir agt maande vanaf datum van aankoop tot 31 Maart 2008 * Effektiewe belang, op ’n volle verwaterde grondslag: – Total South Africa (Edms) Beperk 24.9% – Kagiso Trust Investments (Edms) Beperk 37.1% – Business Partners Beperk 20.2% (2007: 20.0%) – PGSI Beperk 24.5% ** Nie ’n geassosieerde maatskappy nie # Belang verkry op 31 Julie 2007 Δ Gedurende Maart 2008 het Trans Hex 16 000 000 verpligtend omskepbare skuldbriewe wat gedurende 2002 uitgereik is, in gewone aandele omskep in die verhouding van 1:1, met die gevolg dat Remgro se belang tot 28.5% verwater het. BVI – “British Virgin Islands” VK – Verenigde Koninkryk VSA – Verenigde State van Amerika Besonderhede van beleggings wat nie wesentlik is vir die beoordeling van die groep nie, word nie aangetoon nie. |