Opsomming van die werknemers van bedryfsfiliale |
||
| 2008 | 2007 | |
| Rainbow Chicken | 7 653 | 7 223 |
| Wispeco | 1 039 | 963 |
| Tsb Sugar (kontrakwerkers uitgesluit) | 3 010 | 2 533 |
| Ander | 11 | 14 |
| 11 713 | 10 733 | |
| M&I | 172 | 172 |
| 11 885 | 10 905 | |
Die direksies van die onderskeie bedryfsfiliale is verantwoordelik vir hul eie strategie met betrekking tot diensbillikheid, MIV/vigs, opleiding en ander personeelaangeleenthede.