Direksie | Oudit-en- risiko- komitee |
Vergoedings- en-nominasie- komitee |
Maat- skaplike- en-etiese- komitee |
Bestuurs- raad |
Beleggings- komitee |
|
Aantal vergaderings gehou | 5 | 4 | 3 | 3 | 12 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bywoning deur direkteure | ||||||
Nie-uitvoerende direkteure | ||||||
J P Rupert | 5 | – | 3 | – | – | 3 |
E de la H Hertzog | 4 | – | – | – | – | – |
J Malherbe | 5 | – | – | – | – | 3 |
A E Rupert(1) | 3 | – | – | – | – | – |
Onafhanklike nie-uitvoerende direkteure | ||||||
S E N De Bruyn | 4 | 4 | – | 3 | – | – |
G T Ferreira | 4 | – | 3 | – | – | 1 |
P K Harris | 5 | – | 3 | – | – | 2 |
N P Mageza | 4 | 4 | – | 3 | – | – |
P J Moleketi | 4 | 4 | – | – | – | – |
M Morobe | 5 | – | – | 3 | – | – |
F Robertson | 5 | 4 | 3 | – | – | – |
Uitvoerende direkteure en bestuursraad | ||||||
J J Durand | 5 | – | – | – | 12 | 3 |
P R Louw | – | – | – | 3 | 12 | – |
M Lubbe | 5 | – | – | – | 12 | – |
R S M Ndlovu | – | – | – | – | 10 | – |
P J Uys | – | – | – | 3 | 12 | – |
N J Williams | 5 | – | – | – | 12 | 3 |
(1) Mnr A E Rupert is aangestel as nie-uitvoerende direkteur met effek vanaf 29 November 2018 en het sedertdien al die vergaderings bygewoon. |