Datums van belang vir aandeelhouers
|
|
| Finansiële jaareinde | 30 Junie |
| Algemene jaarvergadering | Donderdag, 27 November 2025 |
| Finansiële verslae | |
| Aankondiging van tussenresultate | Maart |
| Tussenverslag | Maart |
| Aankondiging van jaarresultate | September |
| Finansiële jaarstate | September |
| Geïntegreerde jaarverslag | Oktober |
| Dividende | |
| Tussendividend | |
| – verklaar | Maart |
| – betaal | April |
| Finale dividend | |
| – verklaar | September |
| – betaal | Oktober |
| Finale dividend Nr. 50 en spesiale dividend | |
| Gewone dividend per aandeel | 248 sent |
| Spesiale dividend per aandeel | 200 sent |
| Finaliseringsdatum vir die spesiale dividend, teen 11h00 | Dinsday, 14 Oktober 2025 |
| Laaste dag van verhandeling ten einde vir die finale en spesiale dividend te kwalifiseer | Dinsdag, 21 Oktober 2025 |
| Aandele verhandel ex die finale en spesiale dividend | Woensdag, 22 Oktober 2025 |
| Rekorddatum | Vrydag, 24 Oktober 2025 |
| Betaaldatum | Maandag, 27 Oktober 2025 |

