| Jaar geëindig 30 Junie 2025 |
Jaar geëindig 30 Junie 2024 |
Jaar geëindig 30 Junie 2023 |
Jaar geëindig 30 Junie 2022 |
Jaar geëindig 30 Junie 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Geweegde aantal ongenoteerde B-gewone aandele (’000) | 39 057 | 39 057 | 39 057 | 39 057 | 39 057 |
| JSE Beperk | |||||
| Geweegde aantal Remgro gewone aandele uitgereik | |||||
| – ongenoteerde B-gewone aandele uitgesluit (’000) | 516 412 | 515 670 | 523 688 | 525 361 | 525 928 |
| Markkapitalisasie teen einde van tydperk (R miljoen) | |||||
| – alleenlik gewone aandele | 83 722 | 72 021 | 77 821 | 68 751 | 60 648 |
| Prys (sent per aandeel) | |||||
| – Laaste dag van tydperk | 15 820 | 13 609 | 14 705 | 12 991 | 11 460 |
| – Hoogste | 16 246 | 16 248 | 14 757 | 15 355 | 12 327 |
| – Laagste | 13 050 | 11 681 | 12 573 | 10 800 | 8 388 |
| Aantal aandele verhandel (’000) | 322 678 | 334 588 | 283 470 | 339 250 | 410 887 |
| Waarde van aandele verhandel (R miljoen) | 47 938 | 47 496 | 38 755 | 45 148 | 40 883 |
| Aandele verhandel/geweegde aantal gewone aandele (%) | 62.5 | 64.9 | 54.1 | 64.6 | 78.1 |
| Aantal transaksies | 1 147 165 | 1 115 572 | 823 782 | 804 568 | 988 095 |

