Aantekeninge by die finansiële jaarstate
vir die jaar geëindig 31 maart 2010
| « Aantekening 27 | Aantekening 29 » |
28. |
DIVIDENDINKOMSTE |
||||
Die Maatskappy |
Gekonsolideerd |
||||
| 2010 R miljoen |
2009 R miljoen |
2010 R miljoen |
2009 R miljoen |
||
| Ingesluit by wins: | |||||
| Genoteer | – | – | 113 | 352 | |
| Ongenoteer – Filiaalmaatskappye | 5 624 | 59 469 | |||
| – Ander | – | – | 3 | 3 | |
| 5 624 | 59 469 | 116 | 355 | ||
| Dividende vanaf geassosieerde maatskappye en gesamentlike | |||||
| ondernemings teen beleggings verreken | 1 222 | 1 528 |
