Intrinsieke netto batewaarde
op 31 MAART 2010
| 31 Maart 2010 | 31 Maart 2009 | |||
| Boek- waarde R’m |
Intrinsieke waarde R’m |
Boek- waarde R’m |
Intrinsieke waarde R’m |
|
| Finansiële dienste | ||||
| RMBH | 6 400 | 9 785 | 6 027 | 6 227 |
| FirstRand | 6 026 | 9 719 | 5 728 | 5 803 |
| Nywerheidsbelange | ||||
| Medi-Clinic Korporasie | 3 111 | 6 948 | 3 533 | 5 533 |
| Unilever SA Holdings | 3 109 | 4 346 | 2 950 | 4 110 |
| Distell Groep(1) | 1 798 | 4 430 | 1 320 | 3 052 |
| Rainbow Chicken | 1 956 | 3 412 | 1 836 | 3 315 |
| Tsb Sugar | 1 376 | 2 506 | 1 211 | 2 631 |
| Air Products South Africa | 536 | 1 752 | 453 | 1 563 |
| Nampak | 1 205 | 1 398 | 1 263 | 984 |
| Total South Africa | 631 | 1 080 | 566 | 1 136 |
| Kagiso Trust Investments | 1 213 | 1 269 | 940 | 955 |
| PGSI | 533 | 528 | 368 | 368 |
| Wispeco | 358 | 381 | 312 | 345 |
| Ander nywerheidsbelange | 328 | 351 | 224 | 224 |
| Mediabelange | ||||
| Sabido | 837 | 1 215 | – | – |
| MARC | 187 | 211 | – | – |
| Ander mediabelange | 50 | 71 | – | – |
| Mynbelange | ||||
| Implats | 5 711 | 5 711 | 4 223 | 4 223 |
| Trans Hex Groep | 65 | 106 | 44 | 44 |
| Tegnologiebelange | ||||
| CIV groep(2) | 378 | 539 | – | – |
| SEACOM | 721 | 1 120 | – | – |
| Tracker | 574 | 911 | – | – |
| Ander tegnologiebelange | 385 | 479 | – | – |
| Ander beleggings | 573 | 399 | 415 | 277 |
| Sentrale tesourie - kontant by die kern(3) | 4 662 | 4 662 | 5 967 | 5 967 |
| Ander netto korporatiewe bates | 581 | 796 | 692 | 879 |
| Netto batewaarde (NBW) | 43 304 | 64 125 | 38 072 | 47 636 |
| Potensiële KWB-aanspreeklikheid(4) | (1 703) | (887) | ||
| NBW na belasting | 43 304 | 62 422 | 38 072 | 46 749 |
| Uitgereikte aandele na aftrekking van | ||||
| aandele teruggekoop (miljoen) | 513.2 | 513.2 | 471.5 | 471.5 |
| NBW na belasting per aandeel (Rand) | 84.38 | 121.64 | 80.75 | 99.15 |
Aantekeninge
| (1) | Sluit beleggings in Capevin Investments Beperk en Capevin Holdings Beperk in. |
| (2) | Sluit die beleggings van CIV Fibre Network Solutions (Edms) Beperk, CIE Telecommunications Beperk, CIV Power Beperk en Central Lake Trading No. 77 (Edms) Beperk in. |
| (3) | Kontant by die kern sluit uit kontant gehou deur filiale wat afsonderlik hierbo gewaardeer is. |
| (4) | Die potensiële kapitaalwinsbelasting (KWB)-aanspreeklikheid ingesluit in “ander netto korporatiewe bates” hierbo, wat ongeouditeer is, is bereken op die spesifieke-identifikasiemetode deur gebruik te maak van die voordeligste berekening vir beleggings wat voor 1 Oktober 2001 verkry is en die korporatiewe vrystellingsbepalings word ook in ag geneem. Uitgestelde KWB op beleggings beskikbaar vir verkoop (hoofsaaklik Implats en Caxton) is onder “ander netto korporatiewe bates” hierbo ingesluit. |
| (5) | Vir doeleindes van berekening van die intrinsieke waarde, word ongenoteerde beleggings teen direkteurswaardasies aangetoon en genoteerde beleggings teen beurspryse. |
