Aantekeninge by die finansiële jaarstate
vir die jaar geëindig 31 maart 2010
| « Aantekening 26 | Aantekening 28 » |
27. |
WINS |
||
| 2010 R miljoen |
2009 R miljoen |
||
| Wins word getoon nadat die volgende in aanmerking geneem is: | |||
gekonsolideerd |
|||
| Inkomste | |||
| Billike waarde aanpassing – biologiese bates | 74 | 27 | |
| Billike waarde aanpassing – afgeleide instrumente | 78 | 15 | |
| Huurinkomste – beleggingseiendomme | 10 | 10 | |
| Rente ontvang | 146 | 197 | |
| Aandeelhouerslening aan geassosieerde maatskappy | 18 | – | |
| Finansiële instellings en ander | 128 | 197 | |
| Wins met die verkoop van beleggings | – | 24 | |
| Wisselkoerswinste | – | 121 | |
| Wins met die verkoop van eiendom, aanleg en toerusting | 4 | – | |
| Uitgawes | |||
| Amortisasie van ontasbare bates | 10 | 11 | |
| Billike waarde aanpassing – afgeleide instrumente | 117 | 164 | |
| Uitgawes – beleggingseiendomme | 1 | 5 | |
| Huur | 130 | 84 | |
| Grond en geboue | 55 | 45 | |
| Masjinerie en toerusting | 55 | 15 | |
| Voertuie | 5 | 7 | |
| Kantoortoerusting | 15 | 17 | |
| Navorsings- en ontwikkelingskoste afgeskryf | 6 | 7 | |
| Ouditeursvergoeding – ouditgelde | 15 | 13 | |
| – ander dienste | 2 | 3 | |
| Netto waardedaling van beleggings, bates en klandisiewaarde | 179 | 442 | |
| Belegging in PGSI | 107 | 411 | |
| Belegging in die Kagiso Infrastructure Empowerment Fund | 31 | – | |
| Belegging in Premier Team Holdings | 30 | – | |
| Ander beleggings, bates en klandisiewaarde | 11 | 31 | |
| Professionele gelde | 38 | 49 | |
| Waardevermindering | 290 | 271 | |
| Geboue | 40 | 34 | |
| Masjinerie en toerusting | 213 | 203 | |
| Voertuie | 34 | 31 | |
| Kantoortoerusting | 3 | 3 | |
| Verlies met verkoop van beleggings | 9 | – | |
| Wisselkoersverliese | 9 | – | |
| Verlies met verkoop van eiendom, aanleg en toerusting | – | 3 | |
die maatskappy |
|||
| Verlies met ruil van belegging in BAT vir belegging in Reinet depositobewyse en | |||
| ander koste ten opsigte van die BAT-ontbondeling | – | 2 012 |
