| « Aantekening 1 | Aantekening 3 » |
| 2. | EIENDOM, AANLEG EN TOERUSTING | |||||
| Masjinerie | ||||||
| Grond en | en | Kantoor- | ||||
| ge boue | toerusting | Voertuie | toerusting | Totaal | ||
| R miljoen | R miljoen | R miljoen | R miljoen | R miljoen | ||
| Drawaarde op 1 April 2007 | 791 | 1 353 | 265 | 32 | 2 441 | |
| Kosprys | 1 199 | 2 581 | 429 | 47 | 4 256 | |
| Opgelope waardevermindering | (408) | (1 228) | (164) | (15) | (1 815) | |
| Toevoegings | 225 | 187 | 49 | 3 | 464 | |
| Vervreemdings | (5) | (2) | (6) | (1) | (14) | |
| Waardevermindering | (30) | (188) | (31) | (2) | (251) | |
| Besighede verkry | | 1 | | | 1 | |
| Oordrag na bates gehou vir verkoop | (40) | (19) | (12) | | (71) | |
| Ander | (45) | 40 | 2 | 1 | (2) | |
| Drawaarde op 31 Maart 2008 | 896 | 1 372 | 267 | 33 | 2 568 | |
| Kosprys | 1 320 | 2 740 | 421 | 51 | 4 532 | |
| Opgelope waardevermindering | (424) | (1 368) | (154) | (18) | (1 964) | |
| Toevoegings | 113 | 263 | 83 | 4 | 463 | |
| Vervreemdings | (2) | (2) | (7) | | (11) | |
| Waardevermindering | (34) | (203) | (31) | (3) | (271) | |
| Besighede verkry | | | 7 | | 7 | |
| Ander | (56) | 56 | | | | |
| Drawaarde op 31 Maart 2009 | 917 | 1 486 | 319 | 34 | 2 756 | |
| Kosprys | 1 377 | 3 015 | 489 | 53 | 4 934 | |
| Opgelope waardevermindering | (460) | (1 529) | (170) | (19) | (2 178) | |
| 2009 | 2008 | |||||
| Waardeverminderingskoerse is soos volg: | % % | |||||
| Geboue | 0 50 | 0 50 | ||||
| Masjinerie en toerusting | 3⅓ – 100 | 3⅓ – 100 | ||||
| Voertuie | 4 33⅓ | 4 33⅓ | ||||
| Kantoortoerusting | 5 33⅓ | 5 33⅓ | ||||
Bates met n boekwaarde van R4 miljoen (2008: R3 miljoen) dien as sekuriteit vir verpligtinge onder verbandlenings, bruikhuur- en afbetalingskredietooreenkomste. Die registers met volledige besonderhede van grond en geboue is vir insae deur lede of hul gevolmagtigdes beskikbaar by die geregistreerde kantore van die maatskappye aan wie die eiendomme behoort. |
||||||