| JSE Beperk | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| Geweegde aantal Remgro | ||||||
| gewone aandele uitgereik – | ||||||
| ongenoteerde B-gewone | ||||||
| aandele uitgesluit (’000) | 436 292 | 436 547 | 438 617 | 447 648 | 461 786 | 467 774 |
| Markkapitalisasie op | ||||||
| 31 Maart (R miljoen) – | ||||||
| Alleenlik gewone aandele | 29 665 | 87 973 | 81 233 | 60 588 | 45 633 | 35 028 |
| Prys (sent per aandeel) | ||||||
| – 31 Maart | 6 750 | 19 593 | 18 100 | 13 500 | 9 380 | 7 200 |
| – Hoogste | 21 401 | 20 700 | 18 294 | 13 800 | 9 701 | 7 495 |
| – Laagste | 6 100 | 17 200 | 12 200 | 9 150 | 6 980 | 5 150 |
| Aantal aandele | ||||||
| verhandel (’000) | 416 657 | 289 937 | 236 577 | 284 396 | 187 389 | 187 231 |
| Waarde van aandele | ||||||
| verhandel (R miljoen) | 56 990 | 53 841 | 35 509 | 32 732 | 15 553 | 11 785 |
| Aandele verhandel/ | ||||||
| geweegde aantal | ||||||
| gewone aandele (%) | 95.5 | 66.4 | 53.9 | 63.5 | 40.6 | 40.0 |
| Aantal transaksies | 300 257 | 201 515 | 126 747 | 100 309 | 64 707 | 54 055 |
