Ordinary dividend per share
Intrinsic net asset value per share
Headline earnings per share
Financial
30 June 2024 |
30 June 2023 |
% change |
|
---|---|---|---|
Headline earnings (R million) | 5 647 | 7 056 | (20.0) |
– per share (cents) | 1 018 | 1 254 | (18.8) |
Dividends per share | |||
Ordinary (cents) | 264 | 240 | 10.0 |
– Interim (cents) | 80 | 80 | – |
– Final (cents) | 184 | 160 | 15.0 |
Intrinsic net asset value per share (R) | 251.01 | 248.47 | 1.0 |
Remgro share price at 30 June (R) | 136.09 | 147.05 | (7.5) |
Percentage discount to intrinsic net asset value (%) | 45.8 | 40.8 | (500bps) |
View our 2024 results presentation