


Finansieel
30 Junie 2022 |
30 Junie 2021 |
% verandering |
|
Wesensverdienste (R miljoen) | 6 494 | 2 885 | 125.1 |
---|---|---|---|
– per aandeel (sent) | 1 150.6 | 510.6 | 125.3 |
Dividende per aandeel | |||
Gewoon (sent) | 150.00 | 90.00 | 66.7 |
– Tussen (sent) | 50.00 | 30.00 | 66.7 |
– Finaal (sent) | 100.00 | 60.00 | 66.7 |
Intrinsieke netto batewaarde per aandeel (R) | 213.10 | 177.33 | 20.2 |
Remgro-aandeelprys op 30 Junie (R) | 129.91 | 114.60 | 13.4 |
Persentasie diskonto teenoor intrinsieke netto batewaarde (%) | 39.0 | 35.4 | (360 bps) |
Ander inligting
30 Junie 2022 |
30 Junie 2021 |
|
Korporatiewe maatskaplike besteding (KMB) by die kern (R miljoen) | 26 | 22 |
---|---|---|
BBSEB-telkaart – bydraervlak | 4 | 5 |
Volgehoue deelname aan CDP (voorheen Koolstofopenbaarmakingsprojek) | Ja | Ja |
Insluiting in FTSE/JSE Verantwoordelike Beleggingsindeks Index | Ja | Ja |